Paper Publications
    Position:
                Home
                >>
                Scientific Research
                >>
                Paper Publications
Improved Atmospheric Modelling of the Oasis-Desert System in Central Asia Using WRF with Actual Satellite Products
    | Impact Factor: | 4.509 | 
| Journal: | Remote Sensing | 
| Funded by: | 国家自然科学基金项目 | 
| Co-author: | Philiipe De Maeyer,Cai Peng,Alishir Kurban | 
| Indexed by: | 期刊论文 | 
| Correspondence Author: | Luo Geping | 
| Issue: | 12 | 
| Page Number: | 文献号: 1273 | 
| Translation or Not: | no | 
| Date of Publication: | 2017/12/07 | 
