Paper Publications
    Position:
                Home
                >>
                Scientific Research
                >>
                Paper Publications
基于土地利用/覆被变化表征的现 代绿洲演变过程--以天山北坡三工河流域为例
    | Journal: | 地理学报 | 
| Funded by: | 国家自然科学基金项目 | 
| Co-author: | 张琪,李龙辉,吕娜娜,王新新 | 
| Indexed by: | 期刊论文 | 
| Correspondence Author: | 罗格平 | 
| Issue: | 7 | 
| Page Number: | 1157-1171 | 
| Translation or Not: | no | 
| Date of Publication: | 2016/07/15 | 
