Paper Publications
Position:
Home
>>
Scientific Research
>>
Paper Publications
Assessing inconsistency in global land cover products and synthesis of studies on land use and land cover dynamics during 2001 to 2017 in the southeastern region of Bangladesh
| Impact Factor: | 0.976 |
| Journal: | Journal of Applied Remote Sensing |
| Funded by: | 国家自然科学基金项目 |
| Co-author: | MIngguo Ma,Shahidul Islam |
| Indexed by: | 期刊论文 |
| Correspondence Author: | Hong Yang |
| Issue: | 4 |
| Page Number: | 文献号: 048501 |
| ISSN No.: | 1931-3195 |
| Translation or Not: | no |
| Date of Publication: | 2019/10/24 |
