发布时间:2023-02-13 点击次数:
影响因子: | 4.444 |
所属单位: | 国际商学院 |
发表刊物: | Economic Analysis and Policy |
项目来源: | 国家自然科学基金项目 |
关键字: | Quantitative trading; Variational mode decomposition (VMD); New energy; Low carbon |
合写作者: | 陆凯,阮莹琳,王林,Sung-Byung Yang |
通讯作者: | 刘汕 |
期号: | 2022 |
页面范围: | 755-769 |
是否译文: | 否 |
发表时间: | 2022-10-07 |
上一条: 推进平台生态建设 培育数字经济新动能