张正偲Researcher (NATURAL SCIENCE)
http://faculty.snnu.edu.cn/zhangzhengcai/zh_CN/index.htm
Teacher College:地理科学与旅游学院 Click:
Paper Publications
Position:
Home
>>
Scientific Research
>>
Paper Publications
Aeolian sediment transport rates in the middle reaches of the Yarlung Zangbo River, Tibet Plateau
| Affiliation of Author(s): | 地理科学与旅游学院 |
| Journal: | Science of the Total Environment |
| Co-author: | 张焱,马鹏飞,扎多 |
| Volume: | 826 |
| Page Number: | 154238 |
| ISSN No.: | http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154238 |
| Translation or Not: | no |
| CN No.: | 否 |
| Date of Publication: | 2022/09/30 |
