Paper Publications
    Position:
                Home
                >>
                Scientific Research
                >>
                Paper Publications
Spatiotemporal Dynamics of the Human Critical Area (HCA) in the “Three Water Lines” Region of Northwest China and the Impact of Socioeconomic Factors between 2000 and 2020
    | Impact Factor: | 3.251 | 
| Journal: | Sustainability | 
| Funded by: | 国家自然科学基金项目 | 
| Co-author: | 陈之婷,任青,kangzhewen,huangxiaoyan,李鹏,党小虎,caoxiaoshu | 
| Indexed by: | 期刊论文 | 
| Correspondence Author: | 邓铭江 | 
| Issue: | 9 | 
| Page Number: | 5728 | 
| Translation or Not: | no | 
| Date of Publication: | 2022/05/09 | 
