Research Projects
Position:
Home
>>
Scientific Research
>>
Research Projects
基于WRF气候模式的天山北坡绿洲灌溉与扩张对区域气候的影响研究
| Leading Scientist: | zhangmiao |
| Sub-Class of Project: | 24_sk_source |
| Type of Project: | 基础研究 |
| Supported by: | 06_sk_source |
| Project level: | 国家级一般 |
| Project Number: | 纵20190209 |
| First-Level Discipline: | Philosophy |
| Date of Project Approval: | 2019/01/01 |
| Scheduled completion time: | 2021/12/31 |
| Project Approval Number: | 41801095 |
