Research Projects
Position:
Home
>>
Scientific Research
>>
Research Projects
互联网对陕西省农村居民消费结构影响效应分析
| Affiliation of Participant(s): | 国际商学院 |
| Leading Scientist: | LiuHu |
| Type of Research Outcome: | 应用研究 |
| Sub-Class of Project: | 11_sk_source |
| Type of Project: | 应用研究 |
| Supported by: | 地、市、厅、局等政府部门项目 |
| Project level: | 省部级一般 |
| Project Number: | 16J78 |
| Date of Project Approval: | 2016/04/29 |
| Scheduled completion time: | 2016/11/23 |
| Date of Project Initiation: | 2016/04/29 |
