Boyan Li
Profile
李柏延,男,陕西师范大学副教授,硕士生导师,工学博士、博士后,入选2024年度陕西省青年科技新星、第三批秦岭生态环保“青年学者”、2023年秦创原引用高层次创新创业人才(第一批)、西安市地区优秀人才,长期从事资源环境遥感与GIS、气候-生态-土壤-水文-泥沙要素和过程耦合、“双碳”动态监测和风险评估、生态修复、遥感大数据与深度学习。
2016-2020年在武汉大学获地图制图学与地理信息工程博士学位;2018-2019年在美国斯坦福大学(Stanford University)联合培养;2020年进入武汉大学地理学博士后流动站(一站)工作,获批重点资助博士后;2022年11月受聘陕西师范大学副研究员;2023年12月受聘陕西师范大学副教授;2023年12月进入陕西师范大学和中国科学院西北生态环境资源研究院地理学博士后流动站(二站)工作,获批中国博士后科学基金第5批特别资助(站前)(全国仅400名,地理学仅1位),师从中国工程院院士、中国科学院西北生态环境资源研究院冯起研究员。
近年来主持和参与国家级和省部级等项目20余项,包括国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金-特别资助(站前)、中国博士后科学基金-面上项目、共青团陕西省委2024年秦岭生态科学考察项目、陕西师范大学教学改革研究项目、国家重点研发计划项目等。截至2024年06月,共发表研究论文30余篇,申请/授权国家发明专利4项。担任Journal of Cleaner Production、Journal of Environmental Management和Science of the Total Environment 等近二十个SCI期刊审稿人,并获得武汉大学“王之卓”创新人才奖、武汉大学研究生学术创新奖、陕西师范大学第七届“红烛杯”教师教学创新大赛三等奖等多项荣誉。
研究生招生要求
读我的研究生,我声明:我不care你来自985,211还是普通学校,我不care你是什么专业,我也不care你是男生女生;但是,我关心的是你是否上进,是否愿意去做研究,是否愿意去提高自己。如果你只是想混个文凭,或者希望在研究生阶段、花时间去考公务员、教师之类的,千万别找我,这会让你我都很痛苦。
报考前,请发个人简历至我的邮箱,邮箱:byli@snnu.edu.cn
硕士研究生招生专业:地图学与地理信息系统(学术)、资源与环境(测绘工程)(专硕)
曾获荣誉(人才称号或者人才项目)
(1) | 入选2024年度陕西省青年科技新星(人才),陕西省科学技术厅(陕科政函[2023]450号), 2024年1月5日 |
(2) | 入选第三批秦岭生态环保“青年学者”,共青团陕西省委办公室(陕团办发[2024]1号), 2024年1月17日 |
(3) | 入选2023年度第一批秦创原引用高层次创新创业人才,陕西省科学技术厅(秦创原函[2023]21号),2023年9月18日 |
代表性SCI论文(* 表示通讯作者)
(1) | Li, B., Feng Q., Wang, Y., 2024. Historical and future runoff changes and their impacts on stormflow characteristics in the upper Yangtze River basin, China. Catena 235,107684. (IF = 6.2; 中科院一区TOP) |
(2) | Li, B., Wang, Y., 2024. Impact of Grain-for-Green Programme and climate change on the soil erosion decline in the Yangtze River, China. J. Geogr Sci. 34(3):527–542 (IF = 4.90; 中科院二区) |
(3) | Li, B., Wang, C., Wang, Y., Wang, W., Lin, A. 2023. Impact assessment of China's inter-provincialtrade on trade-related Sustainable Development Goals. J. Clean Prod. 388,135983. (IF = 11.072; 中科院一区TOP) |
(4) | Li, B., Wang, Y., 2023. Dynamics of sediment transport in the Yangtze River and their key drivers. Sci. Total Environ. 862, 160688. (SCI; IF = 10.753; 中科院一区TOP) |
(5) | Li, B., Chen, N., Wang, W., Wang, C., Schmitt, R.J.P., Lin, A., Daily, G.C., 2021. Eco-environmental impacts of dams in the Yangtze River Basin, China. Sci. Total Environ. 774, 145743.(SCI; IF = 7.963;中科院二区TOP) |
代表性中文论文
(1) | 袁晓蕾, 王超, 李柏延, 王伟, 陈能成. 长江流域土地利用/覆盖变化驱动力及影响综述[J].武汉大学学报(信息科学版),2023,48(08):1241-1255.( EI; 中国科技期刊卓越行动计划项目) |
(2) | 李沐春, 李柏延*, 王昀琛. 近 30 a 城市土地利用变化模拟研究进展[J].宁夏大学学报(自然科学版),2024,45(181).(CSCD) |
(3) | 李柏延, 任志远, 2016. 银川盆地净初级生产力估算和趋势分析. 中国农业科学, 2016, 49(7), 1303–1314. (中国权威学术期刊; CSCD; 中国科技期刊卓越行动计划项目) |
(4) | 李柏延, 任志远, 易浪. 2001—2010 年榆林市土壤侵蚀动态变化趋势. 干旱区研究, 2015, 32(5), 918–925. (CSCD) |
(5) | 李柏延, 任志远, 李瑞宗, 王昀琛. 西安市地表温度反演及城市热岛强度定量化研究. 资源科学, 2014, 36(12), 2631–2636. (CSSCI; CSCD) |
代表性主持的项目
(1) | 主持,陕西省青年科技新星项目(人才),2024ZC-KJXX-013,2024/01-2025/12,在研 |
(2) | 主持,秦创原引用高层次创新创业人才项目,QCYRCXM-2023-066,2023/01-2025/12,在研 |
(3) | 主持,国家自然科学基金面上项目,42371101,2024/01-2027/12,在研 |
(4) | 主持,国家自然科学基金青年项目,42101259,2022/01-2024/12,在研 |
(5) | 主持,中国博士后科学基金第5批特别资助(站前),2023TQ0207,2023/10-2025/09,在研 |
代表性参与的项目
(1) | 参与,国家自然科学基金委重大项目课题,41890822,2019/01-2023/12,在研 |
(2) | 参与,国家重点研发计划,2018YFB2100603,2019-07-2022-6,717万元,已结题。 |
(3) | 子课题联系人,国家重点研发计划,2017YFC0803702,2017-07-2020-6,1118万元,已结题。 |
(4) | 参与,国家自然科学基金项目,41371523,2014/01-2017/12,已结题。 |
(5) | 课题联系人,教育部人文社会科学重点研究基地项目,14JJD840004,2014/01-2016/12,已结题。 |
社会服务
(1) | 国家自然科学基金通讯评审专家、国家建设高水平大学公派研究生项目通讯评审专家、陕西省国土空间勘测 规划院自然资源领域业务专家、咸阳市科协科技创新智库专家 |
(2) | 宁夏大学学报(自然科学版)的青年编委 |
(3) | 二十余个国际SCI期刊审稿人,包括Catena、Journal of Cleaner Production 、Journal of Environmental Management、Science of the Total Environment、Land Degradation & Development、Geophysical Research Letters 等 |
(4) | 中国地理学会员:S110015722M, 2021-21-3–至今 |
指导学生
(1) | 2024级:鲍阳灿(学硕)、王子润(专硕)、何盈盈(专硕)、张震(专硕) |
(2) | 2023级:刘博(联合指导博士,学术博士)、苏怡(联合指导博士,学术博士)、陈森(专硕) |
(3) | 2022级:冯佳宝(公师硕士) |